Навигация
Поделиться
Диагностика неисправностей двигателя BMW 5 E28 / E34 с 1981 по 1993 г.в.
2.2.28. Диагностика неисправностей двигателя
Симптом | Возможная причина | ||
Двигатель не проворачивается при попытке запуска | Окислены клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Разряжена или неисправна батарея (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Не качественно введена в положение "Р" автоматическая трансмиссия (см. Главу Автоматическая трансмиссия (АТ)) или - на моделях с датчиком-выключателем сцепления - не до конца выжато сцепление (см. Главу Сцепление). | |||
Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы запуска, либо ослабло крепление клемм контактных соединений (см. Главы Система зажигания и Система бортового электрооборудования). | |||
Зубцы приводной шестерни стартера заклинены в зубчатом венце маховика (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправно тяговое реле стартера (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправен электромотор стартера (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправен выключатель зажигания (см. Главу Система бортового электрооборудования). | |||
Обломаны или изношены зубцы приводной шестерни стартера или венца маховика (см. Главы Двигатель и Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Имеет место внутреннее повреждение двигателя (см. Часть Процедуры капитального ремонта компонентов двигателя). | |||
Двигатель проворачивается, но не запускается | Пуст топливный бак. | ||
Разряжена батарея (двигатель проворачивается слишком медленно) (см. Главу Система зажигания). | |||
Окислены клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Имеют место утечки топлива через инжектор(ы), неисправен топливный насос или регулятор давления и т. п. (см. Главу Система питания). | |||
Топливо не достигает системы впрыска/карбюратора (см. Главу Система питания). | |||
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Заклинен в открытом положении инжектор топлива (см. Главу Система питания). | |||
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы запуска, либо ослабло крепление клемм контактных соединений (см. Главу Система зажигания). | |||
Ослабли болты крепления распределителя, что привело к сбою установки угла опережения зажигания (см. Главы Текущее обслуживание автомобиля и Система зажигания). | |||
Оборвана или иным образом повреждена электропроводка катушки зажигания, либо ослабло крепление клемм контактных соединений (см. Главы Система зажигания). | |||
Неисправна катушка зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Затруднен запуск холодного двигателя | Разряжена батарея (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Нарушено функционирование системы питания (см. Главу Система питания). | |||
Имеет место утечка через инжектор(ы), либо нарушено функционирование автоматики запуска (см. Главу Система питания). | |||
На бегунке распределителя зажигания образовались угольные дорожки (см. Главу Система зажигания). | |||
Затруднен запуск горячего двигателя | Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя, либо иным образом нарушена его проходимость (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Топливо не достигает системы впрыска/карбюратора (см. Главу Система питания). | |||
Окислены клеммы батареи - особое внимание следует уделить состоянию клеммы заземления (отрицательной) (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Ввод стартера в зацепление затруднен, либо сопровождается посторонними шумами | Обломаны или изношены зубцы приводной шестерни стартера или венца маховика (см. Главу Система зажигания). | ||
Ослабли или выпали болты крепления стартера (см. Главу Система зажигания). | |||
Двигатель запускается, но сразу глохнет | Ослабло крепление клемм контактных соединений на распределителе, катушке зажигания или генераторе (см. Главу Система зажигания). | ||
Нарушена исправность подачи топлива в инжекторы системы впрыска/карбюратор (см. Главы Автомобили марки BMW 5-серии и Система питания). | |||
Неисправны датчики скорости системы впрыска топлива (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправны реле электрической цепи системы впрыска (см. Главу Система зажигания). | |||
Под двигателем во время стоянки автомобиля образуются подтеки масла | Имеют место утечки через прокладку и/или сливную пробку поддона картера (см. Главу Двигатель). | ||
Имеет место утечка через датчик давления масла (см. Главу Двигатель). | |||
Имеют место утечки через прокладки крышки головки цилиндров (см. Главу Двигатель). | |||
Имеют место утечки через сальники валов двигателя (см. Главу Двигатель). | |||
Нарушена стабильность оборотов холостого хода | Имеют место потери разрежения (см. Главу Система питания). | ||
Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Топливный насос не обеспечивает подачу должного количества топлива в систему впрыска/карбюратор (см. Главу Система питания). | |||
Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров (см. Главу Двигатель). | |||
Изношен газораспределительный ремень/цепь или его зубчатые колесо/звездочки (см. Главу Двигатель). | |||
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала (см. Главу Двигатель). | |||
Неисправен угольный адсорбер (если таковой предусмотрен) (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Имеют место пропуски зажигания при холостых оборотах двигателя | Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Неисправны ВВ провода свечей зажигания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Имеют место потери разрежения (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление (см. Главу Двигатель). | |||
Неисправен угольный адсорбер (если таковой предусмотрен) (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче | Нарушена проходимость топливного фильтра, либо загрязнена система питания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Инжекторы не обеспечивают адекватный впрыск топлива, либо частично нарушена проходимость топливных жиклеров карбюратора (см. Главу Система питания). | |||
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров - бензиновые модели (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Треснута крышка распределителя, отсоединились ВВ провода, либо повреждены другие компоненты распределителя (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Неисправны ВВ провода свечей зажигания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление (см. Главу Двигатель). | |||
Нарушено функционирование системы зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Имеют место потери разрежения в системе впрыска, на впускном трубопроводе или через соединительные шланги (см. Главу Система питания). | |||
Пропуски зажигания происходят во время акселерации двигателя | Неисправны свечи зажигания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Нарушено функционирование системы впрыска/карбюратора (см Главу Система питания). | |||
Заблокирован топливный фильтр (см. Главы Автомобили марки BMW 5-серии и Система питания). | |||
Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Имеют место утечки воздуха через впускной трубопровод (см. Главу Система питания). | |||
Обороты двигателя самопроизвольно повышаются при неподвижно удерживаемой педали газа | Имеют место утечки всасываемого воздуха (см. Главу Система питания). | ||
Неисправен топливный насос (см. Главу Система питания). | |||
Ослабло крепление клеммных соединений жгута электропроводки инжектора топлива (см. Главы Система питания и Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Неисправен электронный блок управления (ECU) (см. Главу Система зажигания). | |||
Упала развиваемая двигателем мощность | Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | ||
Чрезмерен люфт вала распределителя (см. Главу Система зажигания). | |||
Изношены бегунок или крышка распределителя, либо ВВ провода (см. Главы Автомобили марки BMW 5-серии и Система зажигания). | |||
Неисправны свечи зажигания, либо нарушена регулировка межэлектродного зазора (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Нарушено функционирование системы впрыска/карбюратора (см. Главу Система питания). | |||
Неисправна катушка зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Прихвачены тормоза (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Упал уровень жидкости автоматической трансмиссии (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Пробуксовывает сцепление (см. Главу Сцепление). | |||
Заблокирован топливный фильтр и/или загрязнена система питания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Нарушено функционирование систем снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Упало или неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление (см. Главу Двигатель). | |||
Двигатель самопроизвольно глохнет | Нарушена установка оборотов холостого хода (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или прочие загрязнения (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Увлажнены или повреждены компоненты распределителя (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Неисправны свечи зажигания, либо нарушена регулировка межэлектродного зазора (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Неисправны ВВ провода свечей зажигания (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Имеют место потери разрежения в системе впрыска, на впускном трубопроводе или через соединительные шланги - бензиновые модели (см. Главу Система питания). | |||
Происходят "выстрелы" в системе выпуска отработавших газов | Нарушено функционирование систем снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | ||
Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправен вторичный контур системы зажигания (дефекты изоляторов свечей, ВВ проводов, крышки и/или бегунка распределителя) (см. Главу Система зажигания). | |||
Нарушено функционирование системы впрыска топлива/карбюратора (см. Главу Система питания). | |||
Имеют место потери разрежения в системе впрыска, на впускном трубопроводе или через соединительные шланги - бензиновые модели (см. Главу Система питания). | |||
Нарушена установка клапанных зазоров (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля), возможно повреждены или заклинены клапан(ы) (см. Главу Двигатель). | |||
Во время акселерации двигателя или при движении в гору возникают звуки детонации | Автомобиль заправлен топливом не того сорта. | ||
Нарушена установка угла опережения зажигания (см. Главу Система зажигания). | |||
Нуждается в регулировке система впрыска топлива/карбюратор (см. Главу Система питания ). | |||
Повреждены свечи зажигания или ВВ провода, возможно установлены свечи не того типа (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Изношены или повреждены компоненты распределителя (см. Главу Система зажигания). | |||
Неисправна система снижения токсичности отработавших газов (см. Главу Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов). | |||
Имеют место потери разрежения (см. Главу Система питания). | |||
Контрольная лампа давления масла продолжает гореть после успешного запуска двигателя
|
Упал уровень масла, либо заправлено масло не того сорта (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Чрезмерно малы обороты холостого хода (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | |||
Имеет место короткое замыкание в электропроводке (см. Главу Система бортового электрооборудования). | |||
Неисправен датчик-выключатель давления масла (см. Главу Двигатель). | |||
Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос (см. Главу Двигатель). | |||
Двигатель продолжает работать после выключения зажигания | Чрезмерно высоки обороты холостого хода (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). | ||
Чрезмерно высока рабочая температура двигателя (см. Главу Система охлаждения). | |||
Октановое число топлива не соответствует техническим характеристикам двигателя. | |||
Неисправны свечи зажигания, либо нарушена регулировка межэлектродного зазора (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). |
« предыдущая страница 2.2.27. Запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта |
следующая страница » 3. Система охлаждения |