Навигация
Партнеры
Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха BMW 7 E38 с 1994 по 2002 г.в.
5. Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Спецификации
| Температура включения//выключения муфты привода вентилятора системы охлаждения, °С | ||||
|
90//60 | |||
|
95 ± 4//60 | |||
|
92 ± 4//60 | |||
|
102 ± 4//75 | |||
| Люфт подшипника муфты привода вентилятора системы охлаждения, мм | ||||
|
± 0.65 | |||
|
± 0.65 | |||
|
± 0.45 | |||
| Температура начала открывания термостата (выбита на термостате), °С | ||||
|
80 | |||
|
92 | |||
|
97 | |||
|
88 | |||
|
95 | |||
| Потребление тока дополнительным отопителем при максимальной мощности, А | ||||
| Объем маслоохладителя, включая шланги, л | 12.5 ± 1 | |||
|
0.75 | |||
|
1.0 | |||
| Испытательное давление маслоохладителя, атм | 16 | |||
| Испытательное давление системы охлаждения двигателя, атм | 1.5 | |||
| Испытательное давление радиатора системы охлаждения двигателя, атм | ||||
|
2.0 | |||
|
1.5 | |||
| Давление открывания предохранительного клапана избыточного давления системы охлаждения, атм | ||||
|
2+0.1 | |||
|
|
|||
| Разрежение открывания вакуумного клапана системы охлаждения, атм | 0.1 | |||
Система К/В
| Тип хладагента | R135a |
| Количество хладагента, г | |
|
1210 ± 25 |
|
|
|
1210 ± 25 |
|
680 ± 10 |
|
700 ± 25 |
|
1270 ± 25//1400 ± 25 |
| Давление на входе//выходе предохранительного клапана К/В, атм | 14//1.8 |
| Рабочее давление К/В, атм | 2 ÷ 35 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Сливная пробка ОЖ в блоке цилиндров | 25 |
| Накидная гайка крепления муфты привода вентилятора к водяному насосу | 40 |
| Крепеж вентилятора системы охлаждения к приводной муфте | 10 |
|
« предыдущая страница 4.7.15. Снятие и установка двигателя |
следующая страница » 5.1. Система охлаждения двигателя |

