Навигация
Партнеры
Схемы электрооборудования BMW 3 E46 с 1998 г.в.
14. Схемы электрооборудования
Список используемых в обозначениях на схемах аббревиатур
Русские|
АТ |
Автоматическая трансмиссия |
|
ВЧ |
Высокочастотный |
|
ГТЦ |
Главный тормозной цилиндр |
|
Д/В |
Датчик-выключатель |
| И/П | Источник питания |
| К/В | Кондиционер воздуха |
| К/Л | Контрольная лампа |
| М/Т | РКПП |
| НЧ | Низкочастотный |
| ПР-ЛЬ | Предохранитель |
| ПР. | Предохранитель |
| РКПП | Ручная коробка переключения передач |
| СЧ | Среднечастотный |
| Х/Х | Холостой ход |
| Э/М | Электромагнитный |
Латинские
|
А/Т |
АТ |
|
CANADA |
Канада |
|
CCM |
Контрольный модуль управления |
|
CKP |
Датчик положения коленчатого вала |
| CMP | Датчик положения распределительного вала |
| CYL | Цилиндр |
| DATA | Данные |
| DLC | Диагностический разъем |
| DME | Цифровой блок управления дизельным двигателем |
| DRL | Ходовые огни светлого времени суток |
| EGR | (Система) рециркуляции отработавших газов |
| EML | Контрольная лампа “Проверьте двигатель” |
| EVAP | (Система) улавливания топливных испарений |
| HIFI | Класс качества звуковоспроизведения |
| IAT | (Датчик) температуры всасываемого воздуха |
| М/Т | РКПП |
| TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
| SRS | Система дополнительной безопасности (подушки безопасности) |
| US | США |
| VSS | Датчик скорости автомобиля |
| Выключатель зажигания | |
| OFF | START |
| LOCK | Блокировка рулевой колонки |
| ACC | Стояночное |
| ON | Включено |
| START | Запуск |
| Положения переключателя управления функционированием темпостата | |
| NORMAL | Нормальное |
| ACCELERATE/SET | Ускорение/Установка |
| RESUME | Возврат |
| OFF | Выкл |
| DECELERATE/SET | Торможение/установка |
|
« предыдущая страница 13.3.12. Пояснительные замечания к схемам электрических соединений |
следующая страница » 14.1. Система заряда |

